Championnat d'Italie de football - 28e journée : le classement
Voici le classement du Championnat d'Italie de football à l'issue du match avancé de la 28e journée, disputé vendredi
Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 59 28 17 8 3 53 25 28
2. AC Milan 55 27 16 7 4 46 26 20
3. AS Rome 52 27 15 7 5 45 29 16
4. Palerme 46 27 13 7 7 38 31 7
5. Juventus 44 27 13 5 9 42 36 6
6. Sampdoria Gênes 43 27 12 7 8 34 33 1
7. Naples 41 27 10 11 6 35 31 4
8. Cagliari 39 27 11 6 10 43 36 7
9. Genoa 39 27 11 6 10 44 43 1
10. Bari 35 27 9 8 10 32 34 -2
11. Chievo Vérone 35 27 10 5 12 26 27 -1
12. Fiorentina 35 27 10 5 12 33 33 0
13. Parme 34 27 9 7 11 28 37 -9
14. Bologne 34 27 9 7 11 32 37 -5
15. Catane 31 28 7 10 11 32 34 -2
16. Udinese 28 27 7 7 13 32 39 -7
17. Lazio Rome 26 27 5 11 11 22 30 -8
18. Livourne 23 27 6 5 16 17 37 -20
19. Atalanta Bergame 22 27 5 7 15 22 38 -16
20. Sienne 21 27 5 6 16 28 48 -20
Nos guides pratiques
Nos vidéos
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 0:56
Passoires thermiques : les députés votent la fin du calendrier DPE
-
Durée 1:00
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Visa et JPMorgan : des pirates menacent de dévoiler des données
-
Durée 0:46
Cyberattaque via Optimizely : 178 organisations, quels risques ?
-
Durée 0:43
IPO d’Anthropic : 70 à 78 $ l’action, ce que risque un particulier
-
Durée 0:47
La Banque Postale : carte et compte coûteront 2,40 € de plus en 2027
-
Durée 0:48
Carte d'invalidité : plus valable au 31 décembre, ce qu'il faut faire